Classificação abrangente das exchanges globais Classificação abrangente das exchanges globais
# Plataforma de negociação ExRank Quantidade 24H() Variação 24H Ativos() Par de negociação
1 0 1,527.57 100 milhão -28.26% 1660
2 0 576.23 100 milhão -27.76% 1047
3 0 71.57 100 milhão -32.71% 411
4 0 519.71 100 milhão -33.18% 770
5 0 77.13 100 milhão -25.94% 392
6 0 43.20 100 milhão -29.59% 1030
7 0 494.79 100 milhão -28.37% 1193
8 0 11.50 100 milhão -28.60% 1397
9 0 6.09 100 milhão -31.10% 370
10 0 3.72 100 milhão -31.30% 1566
11 0 48.92 100 milhão -27.86% 1272
12 0 69.59 100 milhão -23.70% 868
13 0 2.05 100 milhão 19.27% 129
14 0 5.41 100 milhão 13.47% 906
15 0 4.88 100 milhão -5.61% 646
16 0 118.83 100 milhão -25.45% 3981
17 0 7.79 100 milhão -29.15% 916
18 0 2.89 100 milhão -26.66% 273
19 0 1.10 100 milhão 29.98% 2111
20 0 64.99 100 milhão -26.24% 1129
mercadomercado mercado  plataforma plataforma plataforma Página inicialPágina inicial Página inicial ponto de vistaponto de vista ponto de vista   flash  flash flash