# Moeda Valor de mercado em circulação() preço() Quantidade em circulação Volume 24h() Variação 24H
1 1.84 1 trilhão 93,084.98 1,980.41 10 mil 364.78 100 milhão -0.91 %
2 4,005.55 100 milhão 3,324.81 1.20 100 milhão 184.99 100 milhão -1.76 %
3 1,371.82 100 milhão 1.00 1,374.43 100 milhão 788.03 100 milhão -0.03 %
4 1,207.20 100 milhão 2.10 574.10 100 milhão 44.33 100 milhão 1.57 %
5 1,010.48 100 milhão 701.69 1.44 100 milhão 22.55 100 milhão -0.16 %
6 909.90 100 milhão 188.45 4.83 100 milhão 29.59 100 milhão -2.11 %
7 461.64 100 milhão 0.31 1,474.40 100 milhão 19.18 100 milhão -1.33 %
8 439.20 100 milhão 1.00 439.21 100 milhão 57.95 100 milhão 0.01 %
9 296.80 100 milhão 0.84 351.40 100 milhão 5.70 100 milhão -1.47 %
10 218.66 100 milhão 0.25 861.97 100 milhão 4.66 100 milhão -0.20 %
11 144.01 100 milhão 35.13 4.10 100 milhão 2.84 100 milhão -2.27 %
12 137.43 100 milhão 5.41 25.39 100 milhão 1.39 100 milhão -2.77 %
13 126.37 100 milhão 19.80 6.38 100 milhão 5.46 100 milhão -4.21 %
14 122.79 100 milhão 0.00 589.26 1 trilhão 3.47 100 milhão -1.08 %
15 122.75 100 milhão 4.08 30.10 100 milhão 8.21 100 milhão -4.32 %
16 121.89 100 milhão 6.09 20.00 100 milhão 6.52 100 milhão 6.04 %
17 103.54 100 milhão 0.34 302.80 100 milhão 4.63 100 milhão 3.17 %
18 101.46 100 milhão 0.27 382.52 100 milhão 4.50 100 milhão -2.78 %
19 100.42 100 milhão 6.55 15.34 100 milhão 1.67 100 milhão -2.52 %
20 85.49 100 milhão 431.55 1,980.97 10 mil 2.38 100 milhão -3.12 %
mercadomercado mercado  plataforma plataforma plataforma Página inicialPágina inicial Página inicial ponto de vistaponto de vista ponto de vista   flash  flash flash